Qualitad dall'aua
Chemische, physikalische und mikrobiologische Analysen der Versorgungsnetze
| Parameter | Tschamut | Selva | Dieni- Rueras |
Zarcuns- Camischolas- Gionda |
Sedrun- Niregl- Surrein |
Bugnei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisa | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 28.08.2024 |
| Chemie | ||||||
| Gesamthärte (fH°) | 7.76 | 12.9 | 7.64 | < 3.0 | < 5.0 | 7.15 |
| Härtestufe | sehr weich | mittel | weich | sehr weich | sehr weich | weich |
| Säureverbrauch (fH°) | 10.7 | 6.1 | 7 | 2.1 | 4.4 | 6.9 |
| Resthärte (fH°) | 1.80 | 2.03 | 0.638 | < 0.9 | < 0.6 | 0.25 |
| Sauerstoff-Sättigung (%) | 114 | 111 | 136 | — | — | 117 |
| Bicarbonat (mg/l) | 131 | 74.4 | 85.4 | 25.6 | 53.7 | 84.2 |
| Chlorid (mg/l) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Fluorid (mg/l) | 0.0309 | 0.0452 | < 0.02 | 0.04 | 0.0588 | 0.0274 |
| Nitrat (mg/l) | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | 2.1 | < 2.0 |
| Nitrit (mg/l) | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | — | < 0.02 | < 0.02 |
| Sulfat (mg/l) | 18.4 | 11.8 | 6.8 | 9 | 9.8 | 7.1 |
| Ammonium (mg/l) | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| TOC (mg/l) | 0.241 | 0.377 | 0.169 | 0.454 | 0.336 | 0.271 |
| Metalle | ||||||
| Calcium (mg/l) | 45.3 | 25.4 | 21.5 | 10.3 | 18.5 | 27.3 |
| Magnesium (mg/l) | 2.91 | 1.1 | 5.51 | < 1 | < 1 | 0.801 |
| Natrium (mg/l) | — | — | — | 1.2 | — | — |
| Eisen (mg/l) | 0.00243 | 0.00173 | nn | — | 0.00724 | 0.0116 |
| Mangan (mg/l) | 0.000038 | 0.0000519 | 0.000028 | — | — | 0.000308 |
| Bor (mg/l) | nn | 0.00116 | nn | nn | — | 0.00163 |
| Chrom (mg/l) | — | — | — | — | 0.00095 | — |
| Blei (mg/l) | nn | nn | nn | — | nn | 0.000121 |
| Arsen (µg/l) | 0.108 | < 1 | 0.0875 | 0.263 | 0.0717 | 0.569 |
| Uran (µg/l) | 0.00917 | < 0.1 | 0.00683 | 3.92 | 4.62 | 20.2 |
| Physikalisch | ||||||
| pH-Wert | 7.86 | 7.54 | 7.92 | 7.42 | 7.23 | 8.19 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 251 | 153 | 155 | 69.4 | 118 | 156 |
| Temperatur (°C) | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 14.0 | 20.8 | 11.3 |
| Trübung (NTU) | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| Mikrobiologie | ||||||
| Aerobe Keime | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| Enterokokken | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| E. coli | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| Status | EINWANDFREI | EINWANDFREI | EINWANDFREI | EINWANDFREI | EINWANDFREI | EINWANDFREI |
nn = nicht nachweisbar · — = nicht gemessen · Grenzwerte gemäss Schweizer Lebensmittelrecht