Qualitad dall'aua
Trinkwasser im Verteilnetz Tschamut
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Tschamut | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | 7.76 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Härtestufe | sehr weich | 28.08.2024 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 10.7 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | 114 % | 28.08.2024 | ALT GR | |
Resthärte | 1.80 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 131 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Fluorid | 0.0309 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Nitrat | < 40 mg/l | < 2 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | < 0.02 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Sulfat | 18.4 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.241 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | 2.91 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Eisen | < 0.2 mg/l | 0.00243 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Calcium | 45.3 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | 0.000038 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Bor | nn | 28.08.2024 | ALT GR | |
Blei | < 0.01 mg/l | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen im Verteilnetz* | < 10.0 µg/L | 0.108 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen bei Quellen | 22 µg/L | 29.10.2024 | Wessling | |
Uran im Verteilnetz* | < 30.0 µg/L | 0.00917 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Uran bei Quellen | 2.0 µg/L | 29.10.2024 | Wessling | |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 251 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR | |
pH | 7.86 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 11.3 °C | 28.08.2024 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.18 NTU | 28.08.2024 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
* = In Tschamut wird das Arsen und das Uran herausfiltriert.
ALLE WERTE EINWANDFREI
Trinkwasser im Verteilnetz Selva
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Selva | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | 12.9 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Härtestufe | mittel | 28.08.2024 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 6.1 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | 111 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Resthärte | 2.03 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 74.4 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Fluorid | 0.0452 mg/l | |||
Nitrat | < 40 mg/l | < 2 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | < 0.02 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Sulfat | 11.8 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.377 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | 1.1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Eisen | < 0.2 mg/l | 0.00173 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Calcium | 25.4 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | 0.0000519 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Bor | 0.00116 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Blei | < 0.01 mg/l | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen im Verteilnetz* | < 10.0 µg/L | 0.0756 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen bei Quellen | 18 µg/L | 29.10.2024 | Wessling | |
Uran im Verteilnetz* | < 30.0 µg/L | 8.65 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Uran bei Quellen | 3.2 µg/L | 29.10.2024 | Wessling | |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 153 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR | |
pH | 7.54 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 11.2 °C | 28.08.2024 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.12 NTU | 28.08.2024 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
* = In Selva wird das Arsen und das Uran herausfiltriert.
ALLE WERTE EINWANDFREI
Trinkwasser im Verteilnetz Dieni-Rueras
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Rueras | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | 7.64 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Härtestufe | weich | 28.08.2024 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 7 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | 136 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Resthärte | 0.638 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 85.4 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Fluorid | < 0.02 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Nitrat | < 40 mg/l | < 2 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | < 0.02 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Sulfat | 6.8 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.169 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | 5.51 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Eisen | < 0.2 mg/l | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Calcium | 21.5 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | 0.000028 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Bor | nn | |||
Blei | < 0.01 mg/l | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen | < 10.0 µg/L | 0.0875 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Uran | < 30.0 µg/L | 0.00683 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 155 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR | |
pH | 7.92 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 10.7 °C | 28.08.2024 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.15 NTU | 28.08.2024 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
ALLE WERTE EINWANDFREI
Trinkwasser im Verteilnetz Zarcuns-Camischolas-Gionda
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Camischolas | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | < 3.0 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Härtestufe | sehr weich | 31.05.2023 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 2.1 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | ||||
Resthärte | < 0.9 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 25.6 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Fluorid | < 1.5 mg/l | 0.04 mg/l | 12.09.2019 | ALT GR |
Nitrat | < 40 mg/l | 2 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | |||
Sulfat | 9 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.454 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | < 1 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Natrium | < 200 mg/l | 1.2 mg/l | 12.09.2019 | ALT GR |
Eisen | < 0.2 mg/l | |||
Calcium | 10.3 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | |||
Bor | < 1 mg/l | nn | 12.09.2019 | ALT GR |
Blei | < 0.01 mg/l | |||
Arsen | < 10.0 µg/L | 0.263 µg/L | 12.09.2019 | ALT GR |
Uran | < 30.0 µg/L | 3.92 µg/L | 12.09.2019 | ALT GR |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 69.4 µg/L | 31.05.2023 | ALT GR | |
pH | 7.42 | 31.05.2023 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 14.0 °C | 31.05.2023 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.07 NTU | 31.05.2023 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
ALLE WERTE EINWANDFREI
Trinkwasser im Verteilnetz Sedrun-Niregl-Surrein
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Sedrun | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | < 5.0 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Härtestufe | sehr weich | 31.05.2023 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 4.4 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | ||||
Resthärte | < 0.6 fH° | 31.05.2023 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 53.7 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Fluorid | < 1.5 mg/l | 0.0588 mgl/l | 12.06.2023 | |
Nitrat | < 40 mg/l | 2.1 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | < 0.02 | 12.06.2023 | |
Sulfat | 9.8 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.336 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | < 1 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Eisen | < 0.2 mg/l | 0.00724 mg/l | 12.06.2023 | ALT GR |
Calcium | 18.5 mg/l | 31.05.2023 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | |||
Chrom | < 0.05 mg/l | 0.00095 mg/l | 12.06.2023 | ALT GR |
Blei | < 0.01 mg/l | nn | 12.06.2023 | ALT GR |
Arsen | < 10.0 µg/L | 0.0717 µg/L | 12.06.2023 | ALT GR |
Uran | < 30.0 µg/L | 4.62 µg/L | 12.06.2023 | ALT GR |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 118 µg/L | 31.05.2023 | ALT GR | |
pH | 7.23 | 31.05.2023 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 20.8 °C | 31.05.2023 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.12 NTU | 31.05.2023 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
ALLE WERTE EINWANDFREI
Trinkwasser im Verteilnetz Bugnei
Chemische Untersuchung | Anforderung | Brunnen Bugnei | Datum | Probestelle |
Gesamthärte | 7.15 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Härtestufe | weich | 28.08.2024 | ALT GR | |
Säureverbrauch | 6.9 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Sauerstoff-Sättigung | 117 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Resthärte | 0.25 fH° | 28.08.2024 | ALT GR | |
Bicoarbonat | 84.2 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Chlorid | < 1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Fluorid | 0.0274 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Nitrat | < 40 mg/l | < 2.0 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Nitrit | < 0.1 mg/l | < 0.02 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Sulfat | 7.1 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | < 0.01 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
TOC | < 2 mg/l | 0.271 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Untersuchung der Metalle | ||||
Magnesium | 0.801 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Eisen | < 0.2 mg/l | 0.0116 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Calcium | 27.3 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Mangan | < 0.05 mg/l | 0.000308 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Bor | 0.00163 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR | |
Blei | < 0.01 mg/l | 0.000121 mg/l | 28.08.2024 | ALT GR |
Arsen | < 10.0 µg/L | 0.569 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Uran | < 30.0 µg/L | 20.2 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR |
Physikalische Untersuchungen | ||||
Leitfähigkeit (25°C) | 156 µg/L | 28.08.2024 | ALT GR | |
pH | 8.19 | 28.08.2024 | ALT GR | |
Temperatur ph-Messung | 11.3 °C | 28.08.2024 | ALT GR | |
Trübung | < 1 NTU | 0.16 NTU | 28.08.2024 | ALT GR |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Aerobe, mesophile Keime | < 300 KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Enterkokken | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
Escherichia coli | nn KBE/ml | nn | 28.08.2024 | ALT GR |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
ALLE WERTE EINWANDFREI