Qualitad dall'aua
Analisa chemica
Untersuchung | Anforderung | Einheit | Reservuar Salins | Reservuar Milar | Reservuar Bugnei | Reservurar Selva | Reservuar Tschamut |
Gesamthärte | fH° | < 3 | < 3.1 | < 5 | 12.9 | 7.76 | |
Härtestufe | Text | sehr weich | sehr weich | sehr weich | mittel | weich | |
Säureverbrauch | fH° | 2.1 | 2.5 | 4.4 | 10.9 | 7 | |
Resthärte | fH° | < 0.9 | < 0.6 | < 0.6 | 2.03 | 0.763 | |
Bicoarbonat | mg/l | 25.6 | 30.5 | 53.7 | 133.0 | 85.4 | |
Chlorid | mg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
Nitrat | < 40 mg/l | mg/l | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 |
Sulfat | mg/l | 9.0 | 4.5 | 9.8 | 22.0 | 7.9 | |
Ammonium | < 0.1 mg/l | mg/l | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Magnesium | mg/l | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 3.11 | 5.51 | |
Calcium | mg/l | 10.3 | 10.6 | 18.5 | 46.7 | 22.03 | |
Arsen | < 10.0 µg/L | µg/L | 0.139 | 0.245 | 0.076 | * 0.215 | * 0.513 |
Uran | < 30.0 µg/L | µg/L | 2.86 | 7.40 | 3.90 | * 0.0133 | * 0.0248 |
TOC | < 2 mg/l | mg/l | 0.454 | 0.211 | 0.336 | 0.153 | 0.125 |
pH | 7.42 | 7.75 | 7.23 | 7.94 | 7.88 | ||
Trübung | < 1 NTU | NTU | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
fH° =französische Härtegrade (1fH° = 0.56 dH° deutsche Härtegrade)
TOC = Totaler organischer Kohlenstoff
nn = nicht nachweisbar
* = In Selva und Tschamut wird das Arsen und das Uran herausfiltriert.
L'aua vegn periodicamein controllada dil laboratori cantunal. Il pareri san ins cargau giu sut il link giusut:
Selva Arsen 21.05.2024.pdf | 171 KB | |
Selva Uran 21.05.2024.pdf | 171 KB | |
Tschamut Arsen 21.05.2024.pdf | 171 KB | |
Tschamut Uran 21.05.2024.pdf | 171 KB | |
Chemische Analyse Untersuchungsbericht 13.06.2023.pdf | 2'149 KB |
Analisa microbiologica
L'aua vegn periodicamein controllada dil laboratori cantunal. Il davos pareris san ins cargau giu sut il link giusut:
Mikrobiologischer Untersuchungsbericht 18.10.2022.pdf | 1'433 KB |